Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la viabilidad en la implementación del Tetra-Pak como posible material apto para usos de blindaje
dc.contributor.advisor | Mendoza Fandino, Emigdio José | |
dc.contributor.advisor | CoFernández Morales, Patricia | |
dc.contributor.author | Pareja Pérez, Laura | |
dc.contributor.author | Vargas Oquendo, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Álvarez Herrera, David | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Ingeniería Mecánica | spa |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T21:05:31Z | |
dc.date.available | 2016-07-29T21:05:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2474 | |
dc.description | 84 p. | spa |
dc.description.abstract | En este proyecto de grado se estudió el comportamiento anti punzón de diferentes materiales multicapa elaborados a partir de láminas de Tetra-Pak usado como materia prima principal y carburo de silicio de diferentes granulometrías usado como reforzante. Inicialmente se elaboraron configuraciones de seis láminas de Tetra-Pak reforzadas con cada una de las cargas, para extraer de estas muestras las probetas requeridas para realizar la caracterización del material bajo la prueba de tracción especificada en la norma ASTM D1037 [1]. Adicionalmente a las configuraciones de materiales multicapa (seis capas) en los cuales se varió la granulometría y porcentaje del reforzante; se realizaron dos probetas base sin ningún tipo de carga como referencia (una de doce capas y la otra de seis capas de tetra-pak). A partir de los resultados obtenidos en la prueba de tracción, se seleccionaron las configuraciones realizadas con variaciones en la granulometría y porcentaje del carburo de silicio para ser evaluadas bajo la prueba de impacto con punzón. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Envases de cartón Tetra-Pak (Envase); Materiales compuestos; Nanotubos de carbono; Máquinas de impacto -- Diseño; Carburo de silicio (SiC) Reciclaje. | spa |
dc.title | Determinación de la viabilidad en la implementación del Tetra-Pak como posible material apto para usos de blindaje | spa |
dc.type | other | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado