Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilidad de tensión con equivalentes Thévenin en tiempo real involucrando agotamiento de reactivos
dc.contributor.advisor | González Sánchez, Jorge Wilson | |
dc.contributor.author | Zuluaga Marín, Andrés Guillermo | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Maestría en Ingenierías | spa |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T21:51:06Z | |
dc.date.available | 2016-06-28T21:51:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2441 | |
dc.description | 120 p. | spa |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolla un aplicativo computacional para evaluar en tiempo real, mediante medidas fasoriales tomadas de PMU, el comportamiento de la estabilidad de tensión en forma local de un nodo de un Sistema de Potencia. Este aplicativo computacional tiene como bases, modelos y fundamentos el cálculo de la impedancia Thévenin de un nodo y el agotamiento de Potencia Reactiva de los generadores sincrónicos. Las medidas de las PMU son simuladas mediante Sistemas de Potencia modelados en DIgSILENT y luego leídas por el aplicativo computacional. Tomando como punto de partida el teorema de máxima transferencia de potencia de circuitos eléctricos, se realiza una vigilancia tecnológica para encontrar su aplicación y utilidad en los Sistemas de Potencia. Con los métodos de detección de la magnitud de la impedancia Thévenin en tiempo real se encuentra la condición de coincidencia de impedancias, la cual se emplea para determinar el estado de máxima transferencia de potencia. La segunda base de este trabajo es la evaluación del comportamiento de la estabilidad de tensión ante el agotamiento de reactivos, escogiendo para su análisis detallado la reserva de potencia reactiva. También se explica detalladamente la característica de capacidad de los generadores sincrónicos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estabilidad en sistemas de potencia; Tensión eléctrica; Energía eléctrica -- Análisis de estabilidad de tensión; Sistemas eléctricos de potencia; Teorema de Thévenin | spa |
dc.title | Estabilidad de tensión con equivalentes Thévenin en tiempo real involucrando agotamiento de reactivos | spa |
dc.type | other | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado