Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un predictor Smith utilizando la plataforma Honeywell experion para control de temperatura horno H2651 de la planta Unibon de la refinería de Barrancabermeja empresa colombiana de Petroleos S.A
dc.contributor.advisor | Pinzón Ardila, Omar | |
dc.contributor.author | Castillo Garcés, Jhon Jairo | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Especialización en control e Instrumentación Industrial | spa |
dc.coverage.temporal | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2015-01-27T16:04:29Z | |
dc.date.available | 2015-01-27T16:04:29Z | |
dc.date.created | 2013-03-07 | |
dc.date.issued | 2015-01-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2003 | |
dc.description | 52p.: (pdf); il; gráficas; tablas | spa |
dc.description.abstract | Compensar el retardo en la acción de control del TIC26501 control de temperatura del horno H2651 planta Unibón proceso de hidrotratamiento, actualmente esta implementada una estrategia de control en cascada donde el primer paso es diseñar mediante el método del lugar de las raíces los controladores del sistema interno y externo para posteriormente por la convolucion de estos dos sistemas encontrar una función de transferencia que describa el sistema general y usarlo como modelo interno en la configuración del predictor Smith. La implementación de un predictor Smith y el diseño del control en cascada basado en el modelo hace que el sistema de control sea más estable, planteamiento que al ser incorporado en la gran mayoría de hornos de la refinería se traduciría en estabilidad, confiabilidad y rentabilidad de los procesos. La plataforma Honeywell Experion es una potente red de control, con bastas herramientas para optimizar lazos y con la capacidad de soportar control avanzado, tema poco investigado en la refinería, situación que hace de este un tema apasionante y de gran valor para explotar a futuro. MatLab es un software de reconocido prestigio en todo el mundo y se ha convertido prácticamente en el estándar para los sistemas de control. Se tienen programas alternativos como “Wincon” y “LabVIEW”, pero muy especializados en su funcionalidad. La selección de MatLab/Simulink ha sido un acierto para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. | spa |
dc.description.abstract | Compensate for the delay in action TIC26501 control oven temperature control H2651 Unibon hydrotreating plant, currently implemented a cascade control strategy where the first step is to design by the method of root locus internal system controllers and external subsequently by the convolution of these two systems find a transfer function that describes the general system and used as internal model in shaping the Smith predictor. Implementing a Smith predictor and control design based on the cascade model causes the control system is more stable when incorporated approach in most refinery furnaces would result in stability, reliability and cost effectiveness of processes. Honeywell Experion platform is a powerful network monitoring, with coarse tools to optimize loops and the ability to support advanced control, under-researched topic in the refinery, a situation that makes this a fascinating subject and of great value to exploit future. MATLAB is a software renowned worldwide and has practically become the standard for control systems. They have alternative programs as "Wincon" and "LabVIEW", but very specialized in their functionality. The selection of MatLab / Simulink has been a success for the fulfillment of the objectives of this project. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Empresas - Ecopetrol S.A | spa |
dc.subject | Hornos | spa |
dc.subject | Control de la temperatura | spa |
dc.subject | MATLAB (Programa para computador) - SIMULINK | spa |
dc.title | Implementación de un predictor Smith utilizando la plataforma Honeywell experion para control de temperatura horno H2651 de la planta Unibon de la refinería de Barrancabermeja empresa colombiana de Petroleos S.A | spa |
dc.type | Monografía | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado