Mostrar el registro sencillo del ítem
La eficiencia de las Instituciones de Washington : análisis del desempeño de indicadores de desarrollo en Brasil desde 1970 en relación al financiamiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
dc.contributor.advisor | Montoya Gómez, Iván de Jesús | |
dc.contributor.author | Mertens Recio, Manouel Felipe | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ciencias Estratégicas. Facultad de Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.date.accessioned | 2014-09-02T17:31:00Z | |
dc.date.available | 2014-09-02T17:31:00Z | |
dc.date.issued | 2014-09-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1559 | |
dc.description | 87 p. (pdf) | spa |
dc.description.abstract | En el año 2005, los gobiernos de Argentina y Brasil liquidaron con anticipación los créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pago por anticipado de estos créditos no solo tenía el fin de evitar el cargo al presupuesto de estos países generado por el pago de intereses a la deuda pública, sino también de restablecer la autonomía estatal en términos de presupuesto, de política cambiaria, monetaria y fiscal. Estas acciones extraordinarias pusieron fin a los estatus de prestatario de estos países en el FMI que duraba casi seis décadas, y durante las cuales se otorgaron créditos por miles de millones de dólares para ejecutar programas de ajuste estructural con el fin de mejorar la situación monetaria, cambiaria y financiera, y para reestablecer la estabilidad económica. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Indicadores sociales - Brasil | spa |
dc.subject | Brasil - Aspectos económicos | spa |
dc.subject | Deuda externa- América Latina | spa |
dc.subject | Negocios internacionales | spa |
dc.subject | Brasil -- Política económica | spa |
dc.title | La eficiencia de las Instituciones de Washington : análisis del desempeño de indicadores de desarrollo en Brasil desde 1970 en relación al financiamiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional | spa |
dc.type | doctoralThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado