Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación programa _educación ambiental _ ciénaga _Palagua, puerto Boyacá
dc.contributor.advisor | García Ballesteros, María Ximena | |
dc.contributor.author | Muñoz Ardila, Jenny Paola | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.coverage.temporal | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T20:41:07Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T20:41:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12507 | |
dc.description | 93 Páginas | spa |
dc.description.abstract | La educación ambiental nos permite conocer la importancia de los ecosistemas, creando estrategias de manejo, educación y participación ciudadana para la conservación y preservación del ambiente. La ciénaga de Palagua de ubica en las veredas de Palagua y calderón, con un cuerpo de agua con 192 ha y su área total es de 400 ha, situada al lado oriental del río Magdalena, en el municipio de Puerto de Boyacá. Esta ciénaga es un ecosistema estratégico de gran importancia tanto ambiental como cultural, debido a que es considerado atractivo turístico. Por eso de hace necesario formular un programa de educación ambiental, basado en una respectiva caracterización, resaltando los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos. Esto con el fin de concientizar tanto habitantes como turistas, acerca de la importancia y los diversos impactos ambientales que afecta la zona. La corporación de Desarrollo Ambiental y Social por la Biodiversidad del planeta DESAMS, trabaja en pro del cuidado del ecosistema de Palagua, mediante programas de turismo sostenible, mantenimiento en cuerpos de agua y educación ambiental. | en |
dc.description.abstract | Environmental education allows us to learn about the importance of ecosystems, creating management strategies, education and citizen participation for the conservation and preservation of the environment. The Ciénaga de Palagua is located in the villages of Palagua and Calderón, with a water mirror of 192 ha and a total area of 400 ha, located on the eastern bank of the Magdalena River, in the municipality of Puerto Boyacá. This marsh is a strategic ecosystem of great environmental and cultural importance because it is considered a tourist attraction. Therefore, it is necessary to formulate an environmental education program for the Palagua marsh based on a respective characterization, highlighting the biotic, abiotic and sociocultural components. The purpose is to raise awareness among inhabitants and tourists about the importance and the diverse environmental impacts that affect the area. The Environmental and Social Development Corporation for the Biodiversity of the planet DESAMS, works for the care of the ecosystem of Palagua, through sustainable tourism programs, maintenance in bodies of water and environmental education. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.subject | ecosistema | spa |
dc.subject | ciénaga | spa |
dc.subject | biótico | spa |
dc.subject | abiótico | spa |
dc.subject | educación ambiental | spa |
dc.title | Formulación programa _educación ambiental _ ciénaga _Palagua, puerto Boyacá | spa |
dc.type | Servicio social | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6698]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado