Mostrar el registro sencillo del ítem
Comisión del sistema de almacenamiento de energía acoplado al módulo de aire acondicionado del Laboratorio de Automatización y Control
dc.contributor.advisor | Fontecha Dulcey, Gilberto Carlos | |
dc.contributor.author | Vera Redondo, Jhon Alexander | |
dc.contributor.author | Bohorquez Cadena, German Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Mecánica | spa |
dc.coverage.temporal | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T19:23:08Z | |
dc.date.available | 2013-11-05T19:23:08Z | |
dc.date.created | 2011-03-22 | |
dc.date.issued | 2013-11-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1246 | |
dc.description | 106p.: (pdf); il; gráficas; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | Proceso de comisión realizado para el sistema de almacenamiento de energía acoplado al módulo de automatización y control. El objetivo del proyecto fue comisionar el montaje de un sistema de almacenamiento de energía controlado por PLC, siguiendo los lineamientos del diseño ya establecido, para permitir las pruebas de desempeño deseadas en el sistema. Además se implementó un sistema de control”, dicho sistema de manipulación se realizó con el programa “STEP 7” de “SIEMENS”, para facilitar su uso se habilitó la red Ethernet de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga que permite la comunicación entre el PLC y cualquier computador de la universidad que se encuentre conectado a la red. Para lograr este enlace se desarrolló una interfaz hombre máquina en Office Excel 2010, que permite el monitoreo y manipulación de las variables presentes en el sistema. | spa |
dc.description.abstract | The commission process made for energy storage system coupled to automation and control module, the objective of the project was commission the installation of a power storage system controlled by PLC, following the design guidelines already established, to allow do the test performance in the system, and implemented an automated control system, the system was performed with "STEP 7 " to "SIEMENS " also to ease use was enabled Ethernet network of the Pontificia Bolivariana University section Bucaramanga that allows communication between the PLC and any university computer that is connected to the network, to achieve this link was developed human machine interface in Office Excel 2010 that allows monitoring and manipulation of variables in the system. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Almacenamiento de energía | spa |
dc.subject | Aire acondicionado - equipo y accesorios | spa |
dc.subject | Interfaces con el usuario (computadores) | spa |
dc.title | Comisión del sistema de almacenamiento de energía acoplado al módulo de aire acondicionado del Laboratorio de Automatización y Control | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado