Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento y control técnico de los modelos estructurales y supervisión de la metodología open bim propuesta a los diseños de vivienda en el municipio de San Andrés, Santander
dc.contributor.advisor | Solarte Vanegas, Norma Cristina | |
dc.contributor.author | Arias Cano, Juan Sebastián | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.coverage.temporal | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T17:06:18Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T17:06:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12468 | |
dc.description | 49 Páginas | spa |
dc.description.abstract | Con la práctica empresarial desarrollada en la empresa INGSERME SAS del municipio de San Andrés Santander, el estudiante vinculado a la Universidad Pontifica Bolivariana logró brindar un acompañamiento más riguroso a los diseños de vivienda que se realizan en este municipio por parte de la mencionada empresa implementando software como el CYPECAD Y AUTOCAD; así mismo desarrolló un control detallado sobre la información que se requiere para la tramitación de licencias y diseños implementando diferentes plataformas digitales como lo es el BIMserver.center y el Drive. Realizó continuo seguimiento a los proyectos que se están ejecutando o que se encuentran en su etapa inicial, generando la satisfacción por parte de los clientes. Para ejecutar todas estas actividades de manera coordinada, el practicante mantuvo una comunicación constante con todos los profesionales que hacen parte de esta compañía, convirtiéndose en miembro líder de esta organización. | en |
dc.description.abstract | With the business practice developed in the company INGSERME SAS in the municipality of San Andres- Santander, the student affiliated with the Universidad Pontificia Bolivariana managed to provide a more rigorous support to the housing designs that are carried out in this municipality by the company mentioned above, implementing software such as CYPECAD and AUTOCAD; In addition, he developed a detailed control over the information that is required for the processing of licenses and designs, implementing different digital platforms such as BIMserver.center and Drive. Likewise, he carried out continuous monitoring of the projects that are being executed or that are in their initial stage, generating customer satisfaction. To carry out all these activities in a coordinated manner, the practitioner maintained constant communication with all the professionals who are part of this company, becoming a leading member of this organization. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Diseño estructural | spa |
dc.subject | metodología OpenBim | spa |
dc.subject | licencia de construcción | spa |
dc.title | Seguimiento y control técnico de los modelos estructurales y supervisión de la metodología open bim propuesta a los diseños de vivienda en el municipio de San Andrés, Santander | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6698]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado