Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la viabilidad financiera del proyecto de inversión “Villas Del Refugio Piedra Parada – Eco Resort Del Páramo, Berlín/Santander”
dc.contributor.advisor | González Ambrosio, Julio Enrique | |
dc.contributor.author | Chaves Peña, Andrés Felipe | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.coverage.temporal | 2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T01:15:11Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T01:15:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12169 | |
dc.description | 36 Páginas | spa |
dc.description.abstract | El trabajo desarrollado tiene como objetivo principal, estudiar los indicadores financieros para medir la viabilidad del proyecto de inversión en “Villas del refugio piedra parada – Eco resort del páramo, Berlín/Santander”, el cual se inicia por la necesidad de ampliar la cobertura y la posibilidad de brindar más alternativas de estancia y disfrute de la naturaleza con mayor pertenencia(Actualmente se disponen de 11 cabañas con capacidad cada una para 4 personas y la proyección es aumentar la oferta con las nuevas 20 villas con capacidad cada una para 10 personas). De tal manera que lo que se espera con esta nueva inversión es potenciar el ecoturismo vivencial contemplativo en integración con la naturaleza, generando actividades al interior del proyecto con el máximo aprovechamiento de todas las instalaciones y con el menor impacto ambiental para el terreno y el entorno inmediato, ya que el proyecto se desarrollara en un área definida como reserva natural. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la realidad actual que permite identificar diferentes métodos que tienden a adaptarse a los escenarios cambiantes y el riesgo que conlleva tomar decisiones al momento de invertir en un proyecto, es importante hacer un estudio detallado de cada uno de los criterios financieros que permitan evaluar la rentabilidad de este. En este sentido tanto los inversionistas como las empresas en general, se ven en la obligación de realizar estudios de tipo investigativo de las posibles opciones reales con base en conceptos generales que definen a los métodos, en características tales como su tipología, su aplicación, su impacto y su capacidad de mitigar el riesgo ante un proyecto de inversión, y a su vez, identificar los diferentes indicadores que permitan obtener la mayor rentabilidad posible sobre la operación. | spa |
dc.description.abstract | The main objective of the work carried out is to study the financial indicators to measure the viability of the investment project in "Villas del Refugio Piedra Parada - Eco resort del páramo, Berlín/Santander", which is initiated by the need to expand the coverage and the possibility of offering more alternatives to stay and enjoy nature with greater belonging (Currently there are 11 cabins with capacity each for 4 people and the projection is to increase the offer with the new 20 villas with capacity each for 10 people) . In such a way that what is expected with this new investment is to promote experiential contemplative ecotourism in integration with nature, generating activities within the project with the maximum use of all the facilities and with the least environmental impact for the land and the environment. immediately, since the project will be developed in an area defined as a nature reserve. Based on the above and considering the current reality that allows identifying different methods that tend to adapt to changing scenarios and the risk involved in making decisions when investing in a project, it is important to make a detailed study of each one of them. the financial criteria that allow evaluating its profitability. In this sense, both investors and companies in general, are obliged to carry out research-type studies of possible real options based on general concepts that define the methods, on characteristics such as their typology, their application, their impact, and its ability to mitigate the risk of an investment project, and in turn, identify the different indicators that allow obtaining the highest possible return on the operation. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Especialización en Finanzas | spa |
dc.subject | Proyecto de inversión | spa |
dc.subject | Indicadores financieros | spa |
dc.subject | Rentabilidad | spa |
dc.title | Estudio de la viabilidad financiera del proyecto de inversión “Villas Del Refugio Piedra Parada – Eco Resort Del Páramo, Berlín/Santander” | spa |
dc.type | Monografía | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía, Administración y Negocios | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Finanzas | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Finanzas | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado