Mostrar el registro sencillo del ítem
CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LAS FAMILIAS QUE ELABORAN CARBÓN ARTESANAL EN EL CORREGIMIENTO SANTA LUCIA – CÓRDOBA, COLOMBIA
dc.contributor.advisor | Ochoa Guerra, Jairo Daniel | |
dc.contributor.author | Hernández Parra, Natalia | |
dc.contributor.author | Diaz Cárdenas, Oscar David | |
dc.coverage.spatial | Monteria | spa |
dc.coverage.temporal | 2024 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T21:07:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T21:07:51Z | |
dc.date.issued | 2024-01-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12039 | |
dc.description | 197 Páginas. | spa |
dc.description.abstract | La realización de actividades de minería de forma artesanal, implican una serie de riesgos en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo tanto para las personas que se dedican directamente a ello, como la de sus familias. El objetivo es caracterizar las condiciones de salud de los habitantes del corregimiento Santa Lucia que se dedican a la elaboración del carbón artesanal. Este estudio se suscribe al enfoque cualitativo, participaron 40 unidades productivas dedicadas a la extracción artesanal del carbón en el corregimiento de Santa Lucia, la mayoría de los participantes se ubican en el rango de edad de 44 y 60 años (37.5%). Se utilizaron entrevistas, una encuesta y el análisis documental como técnicas de recolección de datos, además, se hizo medición del material particulado (fracciones inhalable y respirable) en el aire utilizando el Monitor Ambiental para material particulado TSQUEST 3M EVM7. Como resultado se encontró que el 70% de la muestra no utiliza ningún elemento de protección personal al momento de realizar sus labores como carboneros. Respecto al peso del material particulado, para el caso del filtro 1 la diferencia fue de 40.8 mg, y del filtro 1.1 la diferencia fue de 0.4 mg. Se logró constatar algunos de los impactos que genera la minería artesanal en el corregimiento de Santa Lucia-Córdoba, donde la mayoría de los impactos son persistentes, y finalmente, se hizo notable que este tipo de extracción minera se mantiene por las propias condiciones socioeconómicas de la población. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Minería Artesanal, Carbón, salud y Seguridad en el Trabajo, | spa |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LAS FAMILIAS QUE ELABORAN CARBÓN ARTESANAL EN EL CORREGIMIENTO SANTA LUCIA – CÓRDOBA, COLOMBIA | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Montería | spa |
dc.description.degreename | Trabajo de grado para optar por el título profesional de ingeniero industrial | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado