Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la Exposición a Pantallas Digitales en el Desarrollo Cognoscitivo de la Primera Infancia: una Scoping Review
dc.contributor.advisor | Posada Vélez, María Cristina | |
dc.contributor.author | Arango Villa, Jennifer | |
dc.contributor.author | Ordoñez Alvear, Margarita | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T16:03:08Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T16:03:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11844 | |
dc.description | 29 páginas | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación consiste en examinar el estado actual del conocimiento sobre la incidencia de la exposición a pantallas digitales en el desarrollo cognoscitivo durante la primera infancia. La revisión de la literatura utiliza una scoping review, con el framework SALSA, que abarca las fases de búsqueda, evaluación, síntesis y análisis, según lo propuesto por Grant y Booth (2009). Son incluidos 18 estudios publicados en los últimos 5 años, en los ámbitos local, nacional e internacional, disponibles en inglés o español y provenientes de PubMed y Google Scholar. Los hallazgos sugieren la correlación entre la exposición a pantallas y retrasos en el desarrollo de habilidades cognitivas en la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 7 años. La evidencia indica que un mayor tiempo frente a la pantalla, excediendo las recomendaciones de entidades como la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, está relacionada con efectos negativos en procesos como el lenguaje, la atención y la memoria. Sin embargo, una de las investigaciones no reporta un impacto negativo del tiempo de exposición a pantallas en el desarrollo del vocabulario expresivo para niños mayores de tres años. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Desarrollo cognoscitivo | spa |
dc.subject | Exposición a pantallas | spa |
dc.subject | Primera infancia | spa |
dc.title | Incidencia de la Exposición a Pantallas Digitales en el Desarrollo Cognoscitivo de la Primera Infancia: una Scoping Review | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Educación y Pedagogía | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Psicopedagogía | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.creator.grantor | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.upb.edu.co/ | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Psicopedagogía | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado