Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un método para la medición del impacto en sociedades de beneficio e interés colectivo en Colombia
dc.contributor.advisor | Celis García, Eliana Alexandra | |
dc.contributor.author | Arcos Ordoñez, Elkin Giovanny | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.coverage.temporal | Año 2023 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T15:38:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T15:38:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11272 | |
dc.description | 79 páginas | spa |
dc.description.abstract | Desde el momento en que el Congreso de Colombia reconoció las sociedades BIC, más de mil empresas de forma voluntaria han adoptado esta condición. Como la mayoría de las empresas que buscan generar el triple impacto (social, ambiental y económico), las sociedades BIC tienen dificultades en la medición de su impacto y esto se debe a que las herramientas existentes para este fin provienen del sector social. De acuerdo con lo anterior, en el presente trabajo se presenta el desarrollo de un método para la implementación y seguimiento del triple impacto, el cual hace uso de herramientas empleadas por el sector empresarial, las cuales se han adaptado para cumplir con el propósito que se han propuesto. El propósito principal es Diseñar un método que facilite el seguimiento y medición del impacto social y ambiental que generan las sociedades BIC en sus partes de interés o stakeholders, para lo cual se realizaron encuestas a algunas empresas BIC, se hizo una revisión documental sobre estándares internacionales y análisis de stakeholders, antes de la propuesta del método. Se pudo concluir que, los principales stakeholders con los que se relaciona una empresa BIC son los trabajadores y proveedores; las estrategias de evaluación de impacto social y ambiental más utilizadas son los estándares internacionales aprobados por la superintendencia de industria y comercio y se hizo la propuesta de un método que permita a las sociedades BIC medir sus impactos. | spa |
dc.description.abstract | From the moment the Colombian Congress recognized BIC companies, more than a thousand companies have voluntarily adopted this condition. Like most companies that seek to generate the triple impact (social, environmental and economic), BIC companies have difficulties in measuring their impact and this is because the existing tools for this purpose come from the social sector. In accordance with the above, in the present work the development of a method for the implementation and monitoring of the triple impact is presented, which makes use of tools used by the business sector, which have been adapted to fulfill the purpose set forth. Have proposed. The main purpose is to design a method that facilitates the monitoring and measurement of the social and environmental impact generated by BIC companies on their stakeholders or stakeholders, for which surveys were carried out on some BIC companies, a documentary review was made on international standards. and stakeholder analysis, before the method proposal. It was possible to conclude that the main stakeholders with which a BIC company is related are the workers and suppliers; The most widely used social and environmental impact assessment strategies are the international standards approved by the Superintendence of Industry and Commerce and a proposal was made for a method that allows BIC companies to measure their impacts. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Maestría en Innovación Social y Territorio | spa |
dc.subject | Método | spa |
dc.subject | Sociedades BIC | spa |
dc.subject | Stakeholders | spa |
dc.subject | Medición de Impacto | spa |
dc.title | Diseño de un método para la medición del impacto en sociedades de beneficio e interés colectivo en Colombia | spa |
dc.type | Proyecto de Grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Innovación Social y Territorio | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.upb.edu.co/ | spa |
dc.description.degreename | Magister en Innovación Social y Territorio | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado