Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del plan de manejo y operación para el ahorro de energía de los sistemas de aire acondicionado de la Universidad Pontificia Bolivariana
dc.contributor.advisor | Fontecha Dulcey, Gilberto Carlos | |
dc.contributor.author | Avellaneda Gómez, Pablo José | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Mecánica | spa |
dc.coverage.temporal | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T16:59:56Z | |
dc.date.available | 2013-08-28T16:59:56Z | |
dc.date.created | 2010-02-17 | |
dc.date.issued | 2013-08-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1046 | |
dc.description | 223p.: (pdf); il; gráficas; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | Los equipos de aire acondicionado de la Universidad Pontificia Bolivariana requieren del desarrollo y la implementación de un plan de manejo y operación basado en confiabilidad y ahorro de energía permitiendo la mejor relación en el consumo y los servicios prestados por dichos equipos. Esto se puede lograr a través de la aplicación de diversas medidas a nivel tecnológico y de gestión, dando como resultado esperado la disminución en el consumo de energía, menores costos de operación, larga vida de los equipos y un impacto ambiental positivo por consumo razonable de energía eléctrica. Esta práctica tuvo una duración de VI meses y se culminó en Diciembre 11 de 2009. | spa |
dc.description.abstract | The air conditioning equipment at the Universidad Pontificia Bolivariana requires the development and implementation of a management plan, based on reliability and energy savings, resulting in the best relation between the consumption and the services provided by this system. This can be made through the settlement of some measures in technology and management, thus the expected decrease in energy consumption, lower operating costs, long life of the equipment and a positive environmental impact of consumption of electricity. This internship ran through six months and was completed by December 11, 2009. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Ingeniería mecánica | spa |
dc.subject | Aire acondicionado | spa |
dc.subject | Aire acondicionado - mantenimiento | spa |
dc.subject | Aire acondicionado - control | spa |
dc.title | Aplicación del plan de manejo y operación para el ahorro de energía de los sistemas de aire acondicionado de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.type | workingPaper | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado