Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Tejidos Sintéticos de Colombia S.A.
dc.contributor.advisor | Director. Chaparro Díaz, María Natalia | |
dc.contributor.author | Amado Roa, Jorge Eduardo | |
dc.coverage.temporal | 2014 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T15:26:07Z | |
dc.date.available | 2022-10-07T15:26:07Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/10275 | |
dc.description | 84p.: (pdf); il; imágenes; gráficas; tablas; anexos. | spa |
dc.description.abstract | Por medio del Departamento de Gestión Ambiental, la empresa Tejidos Sintéticos de Colombia S.A. decidió iniciar con las actividades que permitieron el diseño e implementación de su Sistema de Gestión Ambiental, basándose en la metodología PHVA o ciclo de Deming, la cual busca una mejora continua. Para dar cumplimiento a lo anterior, se realizó un diagnóstico, que permitió identificar las debilidades y fortalezas de la empresa en el área ambiental, evaluando el nivel de afectación de los recursos naturales por las actividades realizadas, y el manejo de los residuos ordinarios y peligrosos. Se dio importante relevancia al seguimiento de los programas de gestión implementados. Se diseñaron los diferentes programas de gestión, para corregir las debilidades detectadas en el diagnóstico, mediante la formulación de metas e indicadores, y un análisis de viabilidad que permitiese determinar los costos de inversión y los resultados esperados. De esta manera se plantearon los programas para el manejo de las aguas residuales, el uso eficiente del agua y la gestión de residuos. Se implementaron los programas diseñados, alcanzando importantes avances entre los cuales destacan, la adquisición e instalación de dispositivos ahorradores de agua para lavamanos de la batería de baños de planta y puntos ecológicos para el área administrativa. Se realizó una evaluación de los resultados alcanzados mediante la implementación de los programas propuestos, y se determinaron las no conformidades (Objetivos que no se cumplieron), para las cuales se proponen acciones correctivas. Adicionalmente se realizó la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, mediante la inclusión de residuos no considerados, la implementación de nuevas iniciativas y la verificación del cumplimiento de los requisitos legales pertinentes. | spa |
dc.description.abstract | Through of the Department of Environmental Managment, the company Tesicol S.A. decided to start with the activities that would allow the design and implementation of the Environmental Managment System, basing on the PDCA methodology or Deming cycle, which seeks for a continuous improvement. To comply with the above, a diagnosis was performed, which allowed identify the strengths and weaknesses of the company on the environmental area, evaluating the level of affectation of natural resources by the normally activities, and the managment of the ordinary and hazardous waste. A Important relevance was gave to the monitoring of the managment programs implemented. The differents managment programs were designed, to correct the weaknesses founded on the diagnosis, through the formulation of targets and indicators, and a feasibility analysis which allow to determine the investment costs and the expected results. In this way, the programs to the waste water managment, the efficient use of water, and the waste managment, were designed. The desgined programs were implemented, in this stage important advances was reached, like the acquisition and installation of water saving devices for the wash basin of the bathrooms of plant and ecological points for the administrative area. An evaluation of the achieved results with the implementation of the proposed programs was performed, and the nonconformities were determined (Targets weren‟t met), for which corrective actions are proposed. Further, the upgrade of the waste hazardous integral managment plan was performed, through the incorporation of not considered waste, the implementation of new initiatives and the check of fulfillment of the relevant legal requirements. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Empresas - Tejidos Sintéticos de Colombia S.A. | spa |
dc.subject | Gestión ambiental | spa |
dc.subject | Residuos peligrosos | spa |
dc.subject | Diagnóstico | spa |
dc.subject | Recursos naturales | spa |
dc.subject | Aguas residuales | spa |
dc.title | Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Tejidos Sintéticos de Colombia S.A. | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado