Mostrar el registro sencillo del ítem
Factibilidad y diseño de una ciclo ruta en la carrera 27 entre calle 56 y 32
dc.contributor.advisor | Director. Salas Rondón, Miller Humberto | |
dc.contributor.author | Mejía Ortíz, Jean Paul | |
dc.contributor.author | Suárez Carvajal, Daniel Santiago | |
dc.coverage.temporal | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T19:09:21Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T19:09:21Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/10053 | |
dc.description | 283p.: (pdf); il; imágenes; gráficas; tablas; anexos. | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado analizó desde varios aspectos (económico, social, ambiental, seguridad y diseño) la construcción de una infraestructura vial, exclusivamente para bicicletas en la ciudad de Bucaramanga; con el objeto de mejorarla día a día como ciudad sostenible a nivel nacional e internacional. Paralelamente, solucionar los problemas de tránsito actuales y futuros, además de brindar una manera alternativa de movilidad y transporte para los bumangueses. Para el desarrollo del proyecto se expusieron dos fundamentos importantes: la factibilidad y el diseño. La factibilidad se estudió desde el punto de vista económico, social y ambiental; cada uno de ellos desarrollado individualmente, con el fin de demostrar la sostenibilidad del sistema. Finalmente, para el diseño, se modelaron los datos de tránsito y estadísticos recogidos de la carrera 27 entre calles 56 y 32, en un software de micro simulación (VISSIM 5.3), diseñado para facilitar la visualización final del sistema mediante la modelación de los datos recolectados en los aforos vehiculares, simulando el tráfico que pasa y estará pasando por allí, además de la pre-visualización de infraestructura y señalizaciones necesarias, una vez implementada la ciclo ruta | spa |
dc.description.abstract | This project aims to analyze from several aspects, the construction of road infrastructure exclusively for bicycles in the city of Bucaramanga, in order to be each day more sustainable city to national and global level and implement it to improve current and future traffic, furthermore, an alternative form of transportation for Bucaramanga’s people. To carry out this project, presents two important foundations which are: pre-feasibility and design. The pre-feasibility study is divided into several factors that explain each and developed in this thesis, using graphs, statistics, figures and other tools to help synthesize the ideas for favorable results and argumentative, are basically 4: environmental impact, economic impact, social impact and impact urban. For the design are modeled traffic data and statistics collected from the race 27 in the VISSIM simulator designed for easy viewing by modeling how our project as an end result simulating the traffic will be going through there, as well as infrastructure is the cycle track and signaling needed. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Bicicletas | spa |
dc.subject | Señales y señalización | spa |
dc.subject | Diseño estructural | spa |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.title | Factibilidad y diseño de una ciclo ruta en la carrera 27 entre calle 56 y 32 | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado